
Москва: 8 (495) 150-00-83
Россия: 8 (800) 550-60-83
Звонок по России бесплатный
Свайно-винтовой: 85 000 руб.
Столбчатый: по запросу
Ленточный: по запросу
Плитовой: по запросу
Габаритные размеры:6.0x7.5 м
Общая площадь:35.15 м²
Количество этажей:1
Особенности проекта: терраса
Артикул:СБ-035-1
Для сезонного проживания:
Сезонный -
255 110 руб.
263 000 руб.
Для зимнего проживания:
Зимний -
319 130 руб.
329 000 руб.
Комлектация «Русская зима»:
Русская зима -
383 150 руб.
395 000 руб.
0
1023
Сруб бани из бруса размером 6.0x6.0 м под четырехскатной шатровой кровлей, с террасой размером 1.5x2.0 м под отдельной двухскатной кровлей + 2.0x4.0 м под общей кровлей.
Эконом
Параметр | Наименование | Сезонный | Зимний | Русская зима |
---|---|---|---|---|
Размер бани | основная часть строения | 6.0x6.0 м | ||
Общие габариты строения | по крайним внешним габаритам | 6.0x7.5 м | ||
Общая площадь | суммарная площадь по всем этажам | 35.15 м² | ||
Жилая площадь | без учета террас, крылец и балконов (при наличии) | 24.89 м² | ||
Терраса и / или крыльцо | без ограждения с временной кровлей | без отделки | ||
Обвязка (основание бани) | обрезной брус естественной влажности | 100х150 мм | 150х150 мм | 200х150 мм |
Лаги пола (шаг 0.6 м) | обрезная доска естественной влажности | 50х150 мм | 50х150 мм | 50х200 мм |
Брус внешних стен (межвенцовый уплотнитель - джут) | строганый профилированный естественной влажности | 100х150 (90х140) мм | 150х150 (140х140) мм | 200х150 (190х140) мм |
Угловые соединения внешних стен | тип сборки углов | с запилом в полбруса | ||
Соединение бруса | материал для соединения венцов из бруса между собой | гвозди 200 мм | ||
Брус перегородок | строганый профилированный естественной влажности | 100х150 (90х140) мм | ||
Высота потолков | 1-й этаж | 2.2 м | ||
Внешняя отделка фронтонов | вагонка естественной влажности | 14-16 мм | ||
Стропильная система (шаг 0.6 м) | обрезная доска естественной влажности | 40х100 + 40х150 мм | 40х150 мм | 40х200 мм |
Обрешетка кровли | полуобрезная доска естественной влажности | 20-22 мм | ||
Кровельное покрытие | временная кровля | рубероид | ||
Доставка | от МКАД | 70 км бесплатно (максимально до 300 км от МКАД) | ||
Гарантия | с момента окончания строительства | 1 год | ||
Цена с монтажом | в рублях РФ |
263 000 руб. 255 110 руб. |
329 000 руб. 319 130 руб. |
395 000 руб. 383 150 руб. |
Стоимость фундамента | в рублях РФ | 85000 руб. |
Комфорт
Параметр | Наименование | Сезонный | Зимний | Русская зима |
---|---|---|---|---|
Размер бани | основная часть строения | 6.0x6.0 м | ||
Общие габариты строения | по крайним внешним габаритам | 6.0x7.5 м | ||
Общая площадь | суммарная площадь по всем этажам | 35.15 м² | ||
Жилая площадь | без учета террас, крылец и балконов (при наличии) | 24.89 м² | ||
Терраса и / или крыльцо | без ограждения с временной кровлей | без отделки | ||
Обвязка (основание бани) | обрезной брус камерной сушки, септированный | 100х150 мм | 150х150 мм | 200х150 мм |
Лаги пола (шаг 0.6 м) | обрезная доска камерной сушки, септированная | 50х150 мм | 50х150 мм | 50х200 мм |
Брус внешних стен (межвенцовый уплотнитель - джут) | строганый профилированный камерной сушки | 100х150 (90х140) мм | 150х150 (140х140) мм | 200х150 (190х140) мм |
Угловые соединения внешних стен | тип сборки углов | с запилом в теплый угол | ||
Соединение бруса | материал для соединения венцов из бруса между собой | березовые нагели | ||
Брус перегородок | строганый профилированный камерной сушки | 100х150 (90х140) мм | ||
Высота потолков | 1-й этаж | 2.3 м | ||
Внешняя отделка фронтонов | вагонка камерной сушки | 14-16 мм | ||
Стропильная система (шаг 0.6 м) | обрезная доска камерной сушки, септированная | 40х100 + 40х150 мм | 40х150 мм | 40х200 мм |
Обрешетка кровли | обрезная доска камерной сушки, септированная | 20-22 мм | ||
Кровельное покрытие | временная кровля | рубероид | ||
Доставка | от МКАД | 100 км бесплатно (максимально до 500 км от МКАД) | ||
Гарантия | с момента окончания строительства | расширенная, 1,5 года | ||
Цена с монтажом | в рублях РФ |
355 000 руб. 344 350 руб. |
444 000 руб. 430 680 руб. |
533 000 руб. 517 010 руб. |
Стоимость фундамента | в рублях РФ | 85000 руб. |