Серия проектов «Лидер»

Описание серии «Лидер»
Проект дома с каркасным полуторным мансардным этажом под двухскатной кровлей, с крыльцом под общей кровлей, эркером под общей кровлей.
Особенности и характеристики
Характеристика | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
---|---|---|---|
Дом из бруса | Да | Да | Да |
Каркасно-щитовой дом | Да | Да | Да |
Сруб дома из бруса | Да | Да | Да |
Количество этажей: | 2 м | ||
Тип надстройки: | Полуторная мансарда | ||
Размер дома: | 5.0x6.0 м | 6.0x6.0 м | 6.0x8.0 м |
Общий габаритный размер: | 6.0x7.5 м | 6.0x8.5 м | 8.0x8.5 м |
Жилая площадь: | 55.55 кв.м. | 66.26 кв.м. | 108.79 кв.м. |
Общая площадь: | 59.11 кв.м. | 70.32 кв.м. | 112.85 кв.м. |
Веранда: | Нет | ||
Терраса: | Нет | ||
Крыльцо: | Есть | ||
Размер крыльца: | 1.2x3.0 м | 1.2x3.5 м | 1.2x3.5 м |
Эркер: | Есть | ||
Высота потолка: | 1-й этаж 2.4 м, мансарда 2.3 м |
Проекты серии «Лидер»