Серия проектов «Гектор»

Описание серии «Гектор»
Проект дома с каркасным мансардным этажом под двухскатной кровлей, с крыльцом под отдельной двухскатной кровлей и террасой под отдельной односкатной кровлей.
Особенности и характеристики
Характеристика | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
---|---|---|---|
Дом из бруса | Да | Да | Да |
Каркасно-щитовой дом | Да | Да | Да |
Сруб дома из бруса | Да | Да | Да |
Количество этажей: | 2 м | ||
Тип надстройки: | Полуторная мансарда | ||
Размер дома: | 7.0x9.0 м | 8.0x10.0 м | 9.0x11.0 м |
Общий габаритный размер: | 9.0x9.0 м | 10.0x10.0 м | 11.0x11.0 м |
Жилая площадь: | 96.84 кв.м. | 123.98 кв.м. | 157.89 кв.м. |
Общая площадь: | 121.8 кв.м. | 150.94 кв.м. | 185.85 кв.м. |
Веранда: | Нет | ||
Терраса: | Есть | ||
Размер террасы: | 2.0x3.0 + 2.0x5.0 м | 2.0x4.0 + 2.0x5.0 м | 2.0x4.5 + 2.0x5.0 м |
Крыльцо: | Нет | ||
Эркер: | Нет | ||
Высота потолка: | 1-й этаж 2.4 м, мансарда 2.3 м |
Проекты серии «Гектор»