
Москва: 8 (495) 150-00-83
Россия: 8 (800) 550-60-83
Звонок по России бесплатный
Свайно-винтовой: 117 000 руб.
Столбчатый: по запросу
Ленточный: по запросу
Плитовой: по запросу
Габаритные размеры:7.0x9.0 м
Общая площадь:93.26 м²
Количество этажей:2
Особенности проекта: полуторная мансарда крыльцо
Артикул:Д-093-1
Комплектации Эконом:
Сезонный -
872 030 руб.
899 000 руб.
Зимний -
1 090 280 руб.
1 124 000 руб.
Русская зима -
1 308 530 руб.
1 349 000 руб.
Комплектации Комфорт:
Сезонный -
1 177 580 руб.
1 214 000 руб.
Зимний -
1 471 490 руб.
1 517 000 руб.
Русская зима -
1 765 400 руб.
1 820 000 руб.
0
3918
Дом из строганого профилированного бруса размером 7.0x7.0 м с каркасным мансардным этажом, поднятым профилированным брусом на 1.0 м, под двухскатной кровлей, с крыльцом размером 1.2x4.5 м под отдельной двухскатной кровлей, эркером размером 1.0x2.8 м под отдельной кровлей на 1-м этаже и 3-м фронтоном шириной 4.0 м под двухскатной кровлей.
Эконом
Параметр | Наименование | Сезонный | Зимний | Русская зима |
---|---|---|---|---|
Размер дома | основная часть дома | 7.0x7.0 м | ||
Общие габариты строения | по крайним внешним габаритам | 7.0x9.0 м | ||
Общая площадь | суммарная площадь по всем этажам | 93.26 м² | ||
Жилая площадь | без учета террас, крылец и балконов (при наличии) | 87.77 м² | ||
Терраса и / или крыльцо | с ограждением и кровлей | с плоскими перилами и плоскими балясинами "эконом" | ||
Обвязка (основание дома) | обрезной брус естественной влажности | 100х150 мм | 150х150 мм | 200х150 мм |
Черновой пол 1-го этажа | полуобрезная доска естественной влажности | 20-22 мм | ||
Лаги пола обоих этажей (шаг 0.6 м) | обрезная доска естественной влажности | 50х150 мм | 50х150 мм | 50х200 мм |
Чистовой пол обоих этажей | шпунтованная доска естественной влажности | 27-28 мм | ||
Утеплитель пола 1-го этажа | рулонный | 100 мм | 150 мм | 200 мм |
Брус внешних стен 1-го этажа (межвенцовый уплотнитель - джут) | строганый профилированный естественной влажности | 100х150 (90х140) мм | 150х150 (140х140) мм | 200х150 (190х140) мм |
Угловые соединения внешних стен 1-го этажа | тип сборки углов | с запилом в полбруса | ||
Соединение бруса 1-го этажа | материал для соединения венцов из бруса между собой | гвозди 200 мм | ||
Брус перегородок 1-го этажа | строганый профилированный естественной влажности | 100х150 (90х140) мм | ||
Отделка потолков 1-го этажа | вагонка камерной сушки сорта Б, стыкованная | 12,5 мм | ||
Высоты потолков | 1-й / мансардный или 2 этаж | 2.4 / 2.2 м | ||
Окна | деревянные "эконом" | размер и количество согласно планировке | ||
Дверь входная | металлическая "эконом" (производство Китай) | 0.9х2.1 м | ||
Двери межкомнатные | филенчатые, либо установка дверей клиента | размер и количество согласно планировке | ||
Утеплитель перекрытия | рулонный | 50 мм | 100 мм | 150 мм |
Лестница межэтажная | деревянная, с плоскими перилами и плоскими балясинами "эконом" | расположение согласно планировке | ||
Мансарда каркасная полуторная, поднятая каркасом на 1.0 м (шаг стоек каркаса 0.6 м) | обрезная доска естественной влажности | 40х100 мм | 40х100 мм | 40х150 мм |
Каркас перегородок мансарды (шаг стоек каркаса 0.6 м) | обрезная доска естественной влажности | 40х100 мм | ||
Отделка перегородок мансарды | вагонка камерной сушки сорта Б, стыкованная | 12,5 мм | ||
Внутренняя отделка стен и потолков мансарды | вагонка камерной сушки сорта Б, стыкованная | 12,5 мм | ||
Внешняя отделка стен и фронтонов мансарды | вагонка естественной влажности | 14-16 мм | ||
Утеплитель стен, фронтонов и потолка мансарды | рулонный | 50 мм | 100 мм | 150 мм |
Ветро- и пароизоляция | пленки мембранного типа | Эколайф "эконом" и аналоги | ||
Стропильная система (шаг 0.6 м) | обрезная доска естественной влажности | 40х100 + 40х150 мм | 40х150 мм | 40х200 мм |
Обрешетка кровли | полуобрезная доска естественной влажности | 20-22 мм | ||
Кровельное покрытие | Ондулин или профлист оцинкованный (на выбор) | цвет зеленый, красный, коричневый на выбор | ||
Доставка | от МКАД | 70 км бесплатно (максимально до 300 км от МКАД) | ||
Гарантия | с момента окончания строительства | 1,5 года | ||
Цена с монтажом | в рублях РФ |
899 000 руб. 872 030 руб. |
1 124 000 руб. 1 090 280 руб. |
1 349 000 руб. 1 308 530 руб. |
Стоимость фундамента | в рублях РФ | 117000 руб. |
Комфорт
Параметр | Наименование | Сезонный | Зимний | Русская зима |
---|---|---|---|---|
Размер дома | основная часть дома | 7.0x7.0 м | ||
Общие габариты строения | по крайним внешним габаритам | 7.0x9.0 м | ||
Общая площадь | суммарная площадь по всем этажам | 93.26 м² | ||
Жилая площадь | без учета террас, крылец и балконов (при наличии) | 87.77 м² | ||
Терраса и / или крыльцо | с ограждением и кровлей | с резными перилами и точеными балясинами | ||
Обвязка (основание дома) | обрезной брус камерной сушки, септированный | 100х150 мм | 150х150 мм | 200х150 мм |
Черновой пол 1-го этажа | обрезная доска камерной сушки, септированная | 20-22 мм | ||
Лаги пола обоих этажей (шаг 0.6 м) | обрезная доска камерной сушки, септированная | 50х150 мм | 50х150 мм | 50х200 мм |
Чистовой пол обоих этажей | шпунтованная доска камерной сушки | 27-28 мм | ||
Утеплитель пола 1-го этажа | базальтовый плитовой | 100 мм | 150 мм | 200 мм |
Брус внешних стен 1-го этажа (межвенцовый уплотнитель - джут) | строганый профилированный камерной сушки | 100х150 (90х140) мм | 150х150 (140х140) мм | 200х150 (190х140) мм |
Угловые соединения внешних стен 1-го этажа | тип сборки углов | с запилом в теплый угол | ||
Соединение бруса 1-го этажа | материал для соединения венцов из бруса между собой | березовые нагели | ||
Брус перегородок 1-го этажа | строганый профилированный камерной сушки | 100х150 (90х140) мм | ||
Отделка потолков 1-го этажа | вагонка камерной сушки без стыка | 12,5 мм | ||
Высоты потолков | 1-й / мансардный или 2 этаж | 2.5 / 2.3 м | ||
Окна | деревянные "эконом" или ПВХ (на выбор) | размер и количество согласно планировке | ||
Дверь входная | металлическая (производство Россия) | 0.9х2.1 м | ||
Двери межкомнатные | филенчатые, либо установка и покраска дверей клиента | размер и количество согласно планировке | ||
Утеплитель перекрытия | базальтовый плитовой | 50 мм | 100 мм | 150 мм |
Лестница межэтажная | деревянная, с резными перилами и точеными балясинами | расположение согласно планировке | ||
Мансарда каркасная полуторная, поднятая каркасом на 1.0 м (шаг стоек каркаса 0.6 м) | обрезная доска камерной сушки, септированная | 40х100 мм | 40х100 мм | 40х150 мм |
Каркас перегородок мансарды (шаг стоек каркаса 0.6 м) | обрезная доска камерной сушки, септированная | 40х100 мм | ||
Отделка перегородок мансарды | вагонка камерной сушки без стыка | 12,5 мм | ||
Внутренняя отделка стен и потолков мансарды | вагонка камерной сушки без стыка | 12,5 мм | ||
Внешняя отделка стен и фронтонов мансарды | вагонка камерной сушки | 14-16 мм | ||
Утеплитель стен, фронтонов и потолка мансарды | базальтовый плитовой | 50 мм | 100 мм | 150 мм |
Ветро- и пароизоляция | пленки мембранного типа | Ондутис, Изоспан и аналоги | ||
Стропильная система (шаг 0.6 м) | обрезная доска камерной сушки, септированная | 40х100 + 40х150 мм | 40х150 мм | 40х200 мм |
Обрешетка кровли | обрезная доска камерной сушки, септированная | 20-22 мм | ||
Кровельное покрытие | Ондулин, профлист или металлочерепица (на выбор) | цвет зеленый, красный, коричневый на выбор | ||
Доставка | от МКАД | 100 км бесплатно (максимально до 500 км от МКАД) | ||
Гарантия | с момента окончания строительства | расширенная, 3 года | ||
Цена с монтажом | в рублях РФ |
1 214 000 руб. 1 177 580 руб. |
1 517 000 руб. 1 471 490 руб. |
1 820 000 руб. 1 765 400 руб. |
Стоимость фундамента | в рублях РФ | 117000 руб. |