
Москва: 8 (495) 150-00-83
Россия: 8 (800) 550-60-83
Звонок по России бесплатный
Свайно-винтовой: 80 000 руб.
Столбчатый: по запросу
Ленточный: по запросу
Плитовой: по запросу
Габаритные размеры:7.0x7.0 м
Общая площадь:44.71 м²
Количество этажей:1
Особенности проекта: крыльцо
Артикул:Б-045-1
Комплектации Эконом:
Сезонный -
470 450 руб.
485 000 руб.
Зимний -
587 820 руб.
606 000 руб.
Русская зима -
706 160 руб.
728 000 руб.
Комплектации Комфорт:
Сезонный -
635 350 руб.
655 000 руб.
Зимний -
793 460 руб.
818 000 руб.
Русская зима -
952 540 руб.
982 000 руб.
0
2775
Баня из строганого профилированного бруса размером 7.0x7.0 м под четырехскатной шатровой кровлей, с крыльцом размером 2.0x3.0 м под общей кровлей.
Эконом
Параметр | Наименование | Сезонный | Зимний | Русская зима |
---|---|---|---|---|
Размер бани | основная часть строения | 7.0x7.0 м | ||
Общие габариты строения | по крайним внешним габаритам | 7.0x7.0 м | ||
Общая площадь | суммарная площадь по всем этажам | 44.71 м² | ||
Жилая площадь | без учета террас, крылец и балконов (при наличии) | 39.2 м² | ||
Терраса и / или крыльцо | с ограждением и кровлей | с плоскими перилами и плоскими балясинами "эконом" | ||
Обвязка (основание бани) | обрезной брус естественной влажности | 100х150 мм | 150х150 мм | 200х150 мм |
Черновой пол | полуобрезная доска естественной влажности | 20-22 мм | ||
Лаги пола (шаг 0.6 м) | обрезная доска естественной влажности | 50х150 мм | 50х150 мм | 50х200 мм |
Чистовой пол | шпунтованная доска естественной влажности | 27-28 мм | ||
Утеплитель пола | рулонный | 100 мм | 150 мм | 200 мм |
Брус внешних стен (межвенцовый уплотнитель - джут) | строганый профилированный естественной влажности | 100х150 (90х140) мм | 150х150 (140х140) мм | 200х150 (190х140) мм |
Угловые соединения внешних стен | тип сборки углов | с запилом в полбруса | ||
Соединение бруса | материал для соединения венцов из бруса между собой | гвозди 200 мм | ||
Брус перегородок | строганый профилированный естественной влажности | 100х150 (90х140) мм | ||
Отделка потолков | вагонка камерной сушки сорта Б, стыкованная | 12,5 мм | ||
Высота потолков | 1-й этаж | 2.2 м | ||
Окна | деревянные "эконом" | размер и количество согласно планировке | ||
Дверь входная | металлическая "эконом" (производство Китай) | 0.9х2.1 м | ||
Двери межкомнатные | филенчатые, либо установка дверей клиента | размер и количество согласно планировке | ||
Дверь в парную | каркасная наборная, осиновая | 1 шт. | ||
Утеплитель потолка | рулонный | 50 мм | 100 мм | 150 мм |
Отделка парной | стены и потолок в парном отделении | не выполняется | ||
Печь | в парном отделении | не устанавливается | ||
Внешняя отделка фронтонов | вагонка естественной влажности | 14-16 мм | ||
Ветро- и пароизоляция | пленки мембранного типа | Эколайф "эконом" и аналоги | ||
Стропильная система (шаг 0.6 м) | обрезная доска естественной влажности | 40х100 + 40х150 мм | 40х150 мм | 40х200 мм |
Обрешетка кровли | полуобрезная доска естественной влажности | 20-22 мм | ||
Кровельное покрытие | Ондулин или профлист оцинкованный (на выбор) | цвет зеленый, красный, коричневый на выбор | ||
Доставка | от МКАД | 70 км бесплатно (максимально до 300 км от МКАД) | ||
Гарантия | с момента окончания строительства | 1,5 года | ||
Цена с монтажом | в рублях РФ |
485 000 руб. 470 450 руб. |
606 000 руб. 587 820 руб. |
728 000 руб. 706 160 руб. |
Стоимость фундамента | в рублях РФ | 80000 руб. |
Комфорт
Параметр | Наименование | Сезонный | Зимний | Русская зима |
---|---|---|---|---|
Размер бани | основная часть строения | 7.0x7.0 м | ||
Общие габариты строения | по крайним внешним габаритам | 7.0x7.0 м | ||
Общая площадь | суммарная площадь по всем этажам | 44.71 м² | ||
Жилая площадь | без учета террас, крылец и балконов (при наличии) | 39.2 м² | ||
Терраса и / или крыльцо | с ограждением и кровлей | с резными перилами и точеными балясинами | ||
Обвязка (основание бани) | обрезной брус камерной сушки, септированный | 100х150 мм | 150х150 мм | 200х150 мм |
Черновой пол | обрезная доска камерной сушки, септированная | 20-22 мм | ||
Лаги пола (шаг 0.6 м) | обрезная доска камерной сушки, септированная | 50х150 мм | 50х150 мм | 50х200 мм |
Чистовой пол | шпунтованная доска камерной сушки | 27-28 мм | ||
Утеплитель пола | базальтовый плитовой | 100 мм | 150 мм | 200 мм |
Брус внешних стен (межвенцовый уплотнитель - джут) | строганый профилированный камерной сушки | 100х150 (90х140) мм | 150х150 (140х140) мм | 200х150 (190х140) мм |
Угловые соединения внешних стен | тип сборки углов | с запилом в теплый угол | ||
Соединение бруса | материал для соединения венцов из бруса между собой | березовые нагели | ||
Брус перегородок | строганый профилированный камерной сушки | 100х150 (90х140) мм | ||
Отделка потолков | вагонка камерной сушки без стыка | 12,5 мм | ||
Высота потолков | 1-й этаж | 2.3 м | ||
Окна | деревянные "эконом" или ПВХ (на выбор) | размер и количество согласно планировке | ||
Дверь входная | металлическая (производство Россия) | 0.9х2.1 м | ||
Двери межкомнатные | филенчатые, либо установка и покраска дверей клиента | размер и количество согласно планировке | ||
Дверь в парную | каркасная наборная, осиновая, с окном | 1 шт. | ||
Утеплитель потолка | базальтовый плитовой | 50 мм | 100 мм | 150 мм |
Отделка парной | стены и потолок в парном отделении | стены и потолок - стыкованная осиновая вагонка с прокладкой фольги, полки из осиновой вагонки | ||
Печь | в парном отделении | установка печи клиента - бесплатно | ||
Внешняя отделка фронтонов | вагонка камерной сушки | 14-16 мм | ||
Ветро- и пароизоляция | пленки мембранного типа | Ондутис, Изоспан и аналоги | ||
Стропильная система (шаг 0.6 м) | обрезная доска камерной сушки, септированная | 40х100 + 40х150 мм | 40х150 мм | 40х200 мм |
Обрешетка кровли | обрезная доска камерной сушки, септированная | 20-22 мм | ||
Кровельное покрытие | Ондулин, профлист или металлочерепица (на выбор) | цвет зеленый, красный, коричневый на выбор | ||
Доставка | от МКАД | 100 км бесплатно (максимально до 500 км от МКАД) | ||
Гарантия | с момента окончания строительства | расширенная, 2 года | ||
Цена с монтажом | в рублях РФ |
655 000 руб. 635 350 руб. |
818 000 руб. 793 460 руб. |
982 000 руб. 952 540 руб. |
Стоимость фундамента | в рублях РФ | 80000 руб. |